Unsere Stiftung in Zahlen sowie die aktuellen Projekte.
| Jahr | Betrag | |
|---|---|---|
| 2010 | CHF | 194.093,00 |
| 2011 | CHF | 198.342,00 |
| 2012 | CHF | 209.960,00 |
| 2013 | CHF | 193.909,08 |
| 2014 | CHF | 176.663,41 |
| 2015 | CHF | 190.502,56 |
| 2016 | CHF | 212.381,00 |
| 2017 | CHF | 201.695,00 |
| 2018 | CHF | 215.541,00 |
| 2019 | CHF | 203.735,00 |
| 2020 | CHF | 225.537,00 |
| 2021 | CHF | 180.193,00 |
| Gesamt | CHF | 2.402.552,05 |
| Jahr | Betrag | |
|---|---|---|
| 2013 | CHF | 820,00 |
| 2014 | CHF | 3.000,00 |
| 2015 | CHF | 3.500,00 |
| 2016 | CHF | 3.000,00 |
| 2017 | CHF | 3.500,00 |
| 2018 | CHF | 6.532,75 |
| 2019 | CHF | 5.000,00 |
| 2020 | CHF | 7.800,00 |
| 2021 | CHF | 1.000,00 |
| Gesamt | CHF | 28.152,75 |
| Jahr | Betrag | |
|---|---|---|
| 2010 | CHF | 3.000,00 |
| 2012 | CHF | 6.000,00 |
| 2013 | CHF | 500,00 |
| 2015 | CHF | 20.000,00 |
| 2016 | CHF | 20.000,00 |
| 2019 | CHF | 5.000,00 |
| 2020 | CHF | 30.000,00 |
| 2021 | CHF | 21.000,00 |
| Gesamt | CHF | 105.500,00 |
| Jahr | Betrag | |
|---|---|---|
| 2018 | CHF | 27.060,00 |
| 2019 | CHF | 1.000,00 |
| 2020 | CHF | 0,00 |
| 2021 | CHF | 0,00 |
| Gesamt | CHF | 28.060,00 |
Unterstützung Projekt Freiwilligenarbeit des Familien- und Begegnungszentrums Reburg, Altstätten
Unterstützung der Projekte der Fachstelle Integration Rheintal
Unterstützung Deutschkurse und Arbeitsintegrationsbemühungen des Vereins Shelter Ukraine, Montlingen